門架(jià)式情報板
可變信息情報板是一款廣泛應用於高速公路的(de)顯示產品,具有亮度高、穿(chuān)透能(néng)力強、可靠性好,防護等級高等特點,其提示內容能夠(gòu)在較遠距離或者(zhě)大霧天(tiān)氣仍能(néng)夠(gòu)清晰可見,確(què)保高(gāo)速(sù)安全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm










| 項目 | 技術規格(gé) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 像(xiàng)素(sù)間(jiān)距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
| 模塊尺寸(cùn)(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
| 推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*1.6m | 1m*10m/1m*12m | 1.2m*12m/1.2m*14.4m | 2.4m*12.8m | 2.048m*20.48m |
| 最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
| LED | DIP | ||||
| 維護方式(shì) | 後維護 | ||||
| 防護等級 | IP66 | ||||
| 箱體材料 | 冷軋鋼 | ||||
| 白平衡亮(liàng)度 | ≥8000nits | ||||
| 對比度 | ≥2000:1 | ||||
| 可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||||
| 刷新頻率 | ≥500Hz | ||||
| 亮度調節 | ≥32檔(dàng) | ||||
| 輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||||
| 工作溫度(dù) | -40℃~60℃ | ||||
| 工作濕度 | 5~95%RH | ||||
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整(zhěng)。